- ホーム
- ツールド北海道2022 市民レース大会
TOUR DE
HOKKAIDO
2022
ツール・ド・北海道2022 市民レース大会
6.19 SUN
⑪中学生男子(C-1)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 1102 | 永留 優 | YURIFit cyclingteam | 0:15:58 |
2位 | 1104 | 大黒 巧翔 | 札幌SS products | 0:16:36 |
3位 | 1107 | 高橋 葉月 | チーム輪太 | 0:17:02 |
⑦初級者 65歳以上(M-2)
順位
|
ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | タイム |
1位 |
510
|
田中 健夫 | 1:02:31 | |
2位 | ||||
3位 |
⑧一般女子(L)
順位
|
ゼッケン | 氏名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 604 | 米田 和美 | MOPS | 0:50:28 |
2位 | 602 | 渡部あずさ | 0:56:33 | |
3位 | 603 | 伊藤 麻耶 | Team STAR TRAIN | 0:56:43 |
⑥初級者 65歳未満(M-1)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 501 | 田中 正実 | 0:48:29 | |
2位 | 502 | 長谷川 勝仁 | Cycles Wakasa | 0:52:59 |
3位 | 505 | 岡村 賢一 | N44°RTH | 0:54:41 |
⑤初級者 60歳未満(S-5)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 412 | 佐々木 敬仁 | team panda | 0:50:31 |
2位 | 408 | 伊藤 秀峰 | Team STAR TRAIN | 0:50:57 |
3位 | 419 | 森田 啓介 | 常盤公園 | 0:51:27 |
⑨男子高校生(J-1)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 702 | 梅津 飛羽 | 帯広南商業高校 | 1:51:06 |
2位 | 707 | 高橋 駿斗 | 帯広南商業高校 | 1:54:04 |
3位 | 703 | 佐藤 后嶺 | 石狩南高校 | 1:59:23 |
④初級者40歳未満(S-4)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 324 | 松橋 卓也 | Pedal Mafia | 1:48:18 |
2位 |
322
|
狛 隼士 | Rolling Hills Cyclist | 1:49:45 |
3位 | 311 | 濱岸 玄生 | RHC | 1:52:08 |
③中級者(S-3)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1位 | 210 | Huter Nathan | Cycle Niseko | 2:54:09 |
2位 | 218 | 伊藤 想大 | 北海道大学自転車競技部 | 2:54:52 |
3位 | 215 | 田代 脩 | 北海道大学自転車競技部 | 3:05:07 |
②上級者(S-2)
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1 位 | 113 | 仲曽 陽斗 | VIENTO | 2:56:27 |
2 位 | 112 | 三浦 拓也 | VIENTO | 3:06:07 |
3 位 |
①JCF登録者(エリート)
順 位 | ゼッケン | 氏 名 | チ ー ム 名 | タイム |
1 位 | 16 |
木村 裕己
|
Roppongi Express | 3:47:41 |
2 位 | 15 | 堂田 恭平 | APRC/NFD | 3:47:48 |
3 位 | 27 | 渡辺 一気 | 北海道科学大学高等学校 | 3:48:14 |